体测序号 | 用人单位 | 职位代码 | 准考证号 | 体测情况 | 备注 |
1 | 鹤壁市监狱 | 601702 | 61308011607 | 合格 | |
2 | 鹤壁市监狱 | 601702 | 61308012506 | 合格 | |
3 | 鹤壁市监狱 | 601702 | 61308062603 | 合格 | |
4 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308071220 | 合格 | |
5 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308013303 | 合格 | |
6 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308071027 | 合格 | |
7 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308041721 | 合格 | |
8 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308021217 | 合格 | |
9 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308042023 | 合格 | |
10 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308070709 | 不合格 | |
11 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308062121 | 合格 | |
12 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308062109 | 合格 | |
13 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308042919 | 不合格 | |
14 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308051005 | 不合格 | |
15 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 61308040926 | 不合格 | |
16 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601802 | 61308021610 | 合格 | |
17 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601802 | 61308021629 | 合格 | |
18 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601802 | 61308042504 | 合格 | |
19 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601803 | 61308062521 | 合格 | |
20 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601803 | 61308053007 | 合格 | |
21 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601803 | 61308011225 | 合格 | |
22 | 淇县森林公安局 | 603701 | 61308061305 | 不合格 | |
23 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604501 | 61308010729 | 合格 | |
24 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604502 | 61308061630 | 合格 | |
25 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 61308072827 | 合格 | |
26 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 61308072707 | 合格 | |
27 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 61308072630 | 合格 | |
28 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 61308072721 | 合格 | |
29 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 61308072603 | 不合格 | |
30 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 61308072712 | 合格 | |
31 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 61308072811 | 合格 | |
32 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 61308072825 | 不合格 | |
33 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 61308072610 | 合格 | |
34 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 61308072606 | 合格 | |
35 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 61308072810 | 合格 | |
36 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 61308072617 | 不合格 | |
37 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 61308072719 | 合格 | |
38 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 61308072710 | 合格 | |
39 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 61308072620 | 不合格 | |
40 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 61308072708 | 放弃 | |
41 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 61308072626 | 合格 | |
42 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 61308072701 | 不合格 | |
43 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 61308072817 | 合格 | |
44 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 61308072824 | 不合格 | |
45 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 61308072616 | 放弃 | |
46 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 61308072715 | 合格 | |
47 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604509 | 61308072704 | 合格 | |
48 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604509 | 61308072804 | 合格 | |
49 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604511 | 61308072611 | 合格 | |
50 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604511 | 61308072619 | 合格 | |
51 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604511 | 61308072820 | 放弃 | |
52 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604512 | 61308072717 | 合格 | |
53 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604512 | 61308072615 | 合格 | |
54 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604512 | 61308072829 | 合格 | |
55 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604513 | 61308031917 | 合格 | |
56 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604513 | 61308033418 | 合格 | |
57 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604513 | 61308042511 | 不合格 | |
58 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604514 | 61308020616 | 合格 | |
59 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604514 | 61308022824 | 不合格 | |
60 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604515 | 61308060528 | 合格 | |
61 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604516 | 61308033601 | 合格 | |
62 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604516 | 61308072107 | 合格 | |
63 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308031725 | 不合格 | |
64 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308020807 | 不合格 | |
65 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601804 | 61308062427 | 合格 | |
66 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601804 | 61308052802 | 不合格 | |
67 | 淇县森林公安局 | 603701 | 61308010217 | 合格 | |
68 | 淇县森林公安局 | 603701 | 61308060713 | 放弃 | |
69 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604501 | 61308021719 | 合格 | |
70 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604501 | 61308032123 | 合格 | |
71 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604502 | 61308040301 | 不合格 | |
72 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604502 | 61308070509 | 不合格 | |
73 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604503 | 61308043608 | 不合格 | |
74 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604503 | 61308052015 | 合格 | |
75 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604503 | 61308043815 | 合格 | |
76 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 61308023424 | 合格 | |
77 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 61308032205 | 合格 | |
78 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 61308051410 | 合格 | |
79 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 61308021904 | 不合格 | |
80 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 61308044317 | 放弃 | |
81 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 61308022314 | 放弃 | |
82 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604514 | 61308012101 | 不合格 | |
83 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604515 | 61308061310 | 不合格 | |
84 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604515 | 61308062314 | 合格 | |
85 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604516 | 61308042112 | 合格 | |
86 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308032908 | 合格 | |
87 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308033506 | 合格 | |
88 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308032502 | 合格 | |
89 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308011420 | 合格 | |
90 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 61308010211 | 合格 | |
91 | 鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601804 | 61308010920 | 怀孕延期 | |
92 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 61308072808 | 放弃 |
2016年河南省鹤壁市公务员考试体能测评情况
发布时间:2017-04-24 14:52:15信息来源:【点击:次】
<
- 相关阅读
- 2017濮阳经济技术开发区第一中学招聘教师拟聘用公示
- 2017年洛阳汝阳县引进研究生学历人才拟录用人员公示
- 2017年洛阳老城区人民法院招聘法官助理体检通知
- 2017河南许昌东城区管委会拟录入人员公示
- 2017河南省国资委遴选公务员面试资格确认公告
- 2017河南民革委员会遴选公务员面试确认公告
- 2017南阳西峡县招聘医学院毕业生拟聘用人员名单
- 2017年河南省纪委遴选公务员面试资格审查公告
- 2017洛阳洛龙区特招医学院校毕业生拟聘用人员名单
- 2017洛阳瀍河区事业单位招聘面试资格确认递补名单公示
- 2017郑州市妇女联合会公益性岗位考试成绩公示
- 2017驻马店新蔡县交通局人行单位招聘面试名单