欢迎访问,河南人事考试网鸿途教育河南分校网站!
河南分校 河南省直郑州开封洛阳平顶山安阳鹤壁新乡焦作濮阳许昌漯河三门峡商丘周口驻马店南阳信阳济源
当前位置:河南人事考试网 > 招考信息 > 信阳市平桥区2016年招聘公安警务辅助人员总成绩公示

信阳市平桥区2016年招聘公安警务辅助人员总成绩公示

发布时间:2016-06-21 11:50:38信息来源:点击:
 
按照《信阳市平桥区2016年招聘公安警务辅助人员公告》规定,考试总成绩=笔试成绩+面试成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点以后两位数。现将《信阳市平桥区2016年招聘公安警务辅助人员考试总成绩》予以公告。
 
附件:信阳市平桥区2016年招聘公安警务辅助人员考试总成绩
 
信阳市平桥区公开招聘公安警务辅助人员领导小组办公室
 
2016年6月20日

         
信阳市平桥区2016年招聘公安警务辅助人员考试总成绩
准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
50301010101 87.16 86.2 173.36  
50301010423 87.16 86.2 173.36  
50301010520 87.26 83.8 171.06  
50301010328 85.98 84 169.98  
50301010227 90.86 77.6 168.46  
50301010424 85.18 83.2 168.38  
50301010416 87.62 80 167.62  
50301010418 85.64 81 166.64  
50301010220 84.58 82 166.58  
50301010406 86.4 76.8 163.2  
50303011525 83.86 85 168.86  
50303011606 81.28 82.8 164.08  
50303011603 81.12 77.8 158.92  
50303011515 82.74 74.6 157.34  
50302011228 83.14 86.8 169.94  
50302011305 82.24 81.2 163.44  
50302011302 79.6 78.4 158  
50302011224 81.3 69 150.3  
50301021109 90.92 96.92 187.84 退伍军人
50301020801 96.04 84.64 180.68 退伍军人
50301020806 89.14 88.65 177.79 退伍军人
50301021204 88.78 86.92 175.7  
50301020610 93.3 81.63 174.93 退伍军人
50301021026 89.24 80.14 169.38  
50301020727 81.54 87.27 168.81 退伍军人
50301021105 86.76 81.25 168.01 退伍军人
50301020817 81.46 86.32 167.78 退伍军人
50301021127 86.4 81.03 167.43  
50301020811 82.86 84.38 167.24  
50301021108 81.16 83.13 164.29 退伍军人
50301021126 78.64 84.07 162.71 退伍军人
50301021121 84.82 77.64 162.46  
50301020614 77.86 84.16 162.02  
50301021214 78.62 83.32 161.94  
50301020607 80.32 81.44 161.76 分流下岗
50301020612 79.04 82.47 161.51  
50301020723 77.92 83.32 161.24 退伍军人
50301021007 82.34 78.9 161.24 退伍军人
50301020901 80.72 80.35 161.07  
50301020711 78.22 82.76 160.98 退伍军人
50301021106 85.54 75.39 160.93  
50301021113 83.62 77.17 160.79  
50301020625 75.64 85.01 160.65 退伍军人
50301021014 79.9 80.56 160.46  
50301020927 79.66 80.77 160.43  
50301021203 76.14 83.99 160.13 退伍军人
50301021223 75.38 84.62 160 退伍军人
50301020804 84.52 75.39 159.91  
50301021011 78.02 81.66 159.68 退伍军人
50301020616 81.58 77.8 159.38  
50301021004 78.32 81.03 159.35  
50301021208 77.1 81.87 158.97 退伍军人
50301021015 77.52 81.41 158.93  
50301020615 76.34 82.38 158.72 退伍军人
50301020708 74.74 83.88 158.62 退伍军人
50301020814 82.8 75.76 158.56  
50301021102 83.14 75.39 158.53  
50301021111 79.2 79.29 158.49  
50301021206 82.8 74.82 157.62  
50301021128 86.04 71.44 157.48  
50301021003 80.7 76.7 157.4  
50301020906 79.54 76.11 155.65  
50301020815 82.34 72.76 155.1  
50301020703 74.98 79.32 154.3 退伍军人
50301021020 80.06 73.88 153.94  
50301020722 78.68 75.2 153.88  
50301021222 77.46 76.32 153.78  
50301021005 80.78 72.76 153.54  
50301020919 84.06 69.37 153.43  
50301021202 72.38 80.88 153.26 退伍军人
50301021012 77.14 75.68 152.82  
50301021119 77.72 75.01 152.73  
50301020926 74.12 78.44 152.56  
50301021129 75.74 76.74 152.48  
50301020710 75.94 76.53 152.47  
50301021010 79.54 72.38 151.92  
50301021019 78.02 73.78 151.8  
50301021107 73.8 77.8 151.6  
50301020609 77.86 73.7 151.56  
50301020923 72.86 78.65 151.51  
50301020716 72.3 79.15 151.45  
50301021115 73.2 78.06 151.26 退伍军人
50301020611 79.2 71.63 150.83  
50301020930 76 74.2 150.2  
50301021210 75.84 74.07 149.91  
50301021103 72.44 76.53 148.97  
50301020915 74.32 74.07 148.39  
50301021213 72.3 75.9 148.2  
50301021021 75.18 71.82 147  
50301021118 73.5 73.14 146.64  
50301020928 74.56 71.63 146.19  
50301021030 74.48 71.44 145.92  
50301020705 77.62 67.87 145.49  
50301020929 74.68 70.31 144.99  
50301021123 72.9 56.4 129.3  
50301020920 83.86 20.78 104.64  
50301021027 77.96 20.78 98.74  
50301021101 73.5 21.2 94.7  
50301020730 75.64 缺考 0  
50301020921 73.36 缺考 0  
50301020922 81.88 缺考 0  
50301020913 76 缺考 0  
50301021217 79.6 缺考 0  
50302021407 95.94 91.8 187.74 退伍军人
50302021507 91.68 88.2 179.88 分流下岗
50302021425 86.8 92.3 179.1 退伍军人
50302021421 79.96 94.8 174.76 退伍军人
50302021329 82.74 91.4 174.14 退伍军人
50302021325 85.48 88.3 173.78 退伍军人
50302021323 84.32 88.3 172.62 退伍军人
50302021420 91.32 78.2 169.52  
50302021426 89.48 79.2 168.68  
50302021429 82.8 83 165.8  
50302021406 83.96 81 164.96  
50302021503 84.32 80.2 164.52  
50302021416 71.36 88.3 159.66 退伍军人
50302021430 79.9 79 158.9  
50302021428 75.08 83.2 158.28  
50302021411 70.44 87.4 157.84 退伍军人
50302021504 73.54 83.6 157.14 退伍军人
50302021415 76.7 79.7 156.4  
50302021417 65.14 90.8 155.94 退伍军人
50302021412 75.9 80 155.9  
50302021405 70.66 84.8 155.46 退伍军人
50302021505 73 80.7 153.7  
50302021413 68.74 83.4 152.14 退伍军人
50302021324 65.04 85.6 150.64 退伍军人
50302021423 65.22 84.7 149.92 退伍军人
50302021408 66.9 82.6 149.5 退伍军人
50302021327 65.74 83 148.74 退伍军人
50302021410 72.64 75.1 147.74  
50302021414 66.1 81.6 147.7 退伍军人
50302021402 71.38 76.1 147.48  
50302021322 68.28 78 146.28  
50302021404 67.36 78.7 146.06  
50302021328 68.38 77.4 145.78  
50302021326 57.06 86.8 143.86 退伍军人
50302021330 68.22 74.5 142.72  
50302021419 62.96 79.3 142.26  
50302021502 52.64 86.9 139.54 退伍军人
50302021403 58.1 80.6 138.7  
50302021409 55.08 83.2 138.28 退伍军人
50302021401 61.58 76.6 138.18  
50302021427 49.42 88.4 137.82 退伍军人
50302021424 46.66 87.6 134.26 退伍军人
50302021506 53.72 77 130.72  
50302021501 86.34 0 0 退伍军人
50303021612 87.58 86.6 174.18 分流下岗
50303021624 79.28 89.2 168.48 退伍军人
50303021615 81.22 81.4 162.62  
50303021616 77.82 84.8 162.62  
50303021629 81.64 80.4 162.04  
50303021625 82.9 78.4 161.3  
50303021609 75.48 82 157.48 退伍军人
50303021617 69.1 86.8 155.9  
50303021630 73.62 81.4 155.02  
50303021613 70.02 84.8 154.82 退伍军人
50303021611 75.24 78.6 153.84  
50303021623 74.82 77.4 152.22  
50303021701 66.14 85.8 151.94 分流下岗
50303021620 67.98 83.8 151.78  
50303021610 66.7 79.6 146.3  
50303021702 69.24 76.2 145.44  
50303021622 71.18 73 144.18  
50303021704 68.32 75.4 143.72  
50303021608 66.2 76.4 142.6 退伍军人
50303021614 59.46 83 142.46 退伍军人
50303021628 60.76 80.2 140.96  
50303021619 60.1 76.8 136.9  
50303021703 60.36 71.8 132.16  
50303021627 82.68 缺考 0 退伍军人
50303021618 68.78 缺考 0 退伍军人
50303021621 43.52 缺考 0 分流下岗
50304021724 84.82 84 168.82  
50304021726 86.1 81.4 167.5  
50304021720 83.2 83.6 166.8  
50304021719 84.82 78.2 163.02  
50304021727 77.52 83.6 161.12  
50304021711 75.52 83.8 159.32 退伍军人
50304021706 74.38 83.4 157.78 退伍军人
50304021718 73.86 80.8 154.66  
50304021705 71.88 79.2 151.08  
50304021723 75.94 74.2 150.14  
50304021717 76.4 72.2 148.6  
50304021716 74.76 73.8 148.56  
50304021713 70.36 76 146.36  
50304021709 62.42 79.2 141.62  
50304021714 71.18 70.4 141.58  
50304021710 61.12 80.2 141.32  
50304021707 66.1 70.6 136.7  
50304021708 77.6 缺考 0  

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
洛阳孟津县消防队招聘劳务派遣人员拟录用人员公示
许昌鄢陵县人社局2016年劳动保障协管员招聘简章
河南开封市2016年市直事业单位公开招聘公告(五)
河南周口联营职业中专2016公开招聘工作人员面试资格确认递补公告
河南信阳市2016年 “政府购岗”计划招募工作体检公告
2016年河南农业大学关于公开招聘工作人员(硕士)拟聘用人员名单公示
巩义市2016年公开招聘乡镇卫生院事业单位工作人员拟聘用人员公示
2016年河南省面向部分重点高校选调优秀应届毕业生录用公告
河南新乡市“政府购岗”招聘高校毕业生体检通知
2016年荥阳市从在岗大学生村干部中公开招聘乡镇事业单位工作人员面试公告